報酬額表(報酬規定)
報酬額表(報酬規定)
| 文書代理作成業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容証明の作成代理 および発送の代行 |
一般定形(本人名義) | 8,250円~33,000円 | |||||
| 一般定形(行政書士名義) | 16,500円 | ||||||
| 個別作成 | 33,000円~ | ||||||
| 公正証書の作成サポート | 離婚給付契約公正証書 | 55,000円~77,000円 | |||||
| 遺言公正証書 | 77,000円~99,000円 | ||||||
| 債務弁済契約公正証書 | 55,000円~ | ||||||
| その他の公正証書 | 55,000円~99,000円 | ||||||
| 各種契約書作成 | 一般定形 | 16,500円 | |||||
| 一般定形(行政書士名義) | 33,000円 | ||||||
| 個別作成 | 55,000円~ | ||||||
| 契約書リーガルチェック | 一般定形契約書 | 16,500円~ | |||||
| 個別契約書 | 33,000円~ | ||||||
| 専門・複雑・条項多量、など | 55,000円~ | ||||||
| 示談書・和解証書の作成 | 33,000円~ | ||||||
| 告訴・告発状作成 | バイク・自動車の盗難 | 55,000円~ | |||||
| 暴行・傷害・窃盗 | 110,000円~ | ||||||
| 詐欺・横領・背任 | 165,000円~ | ||||||
| その他の犯罪 | 165,000円~ | ||||||
| 慰謝料等請求手続きサポート業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慰謝料等の請求手続き サポート業務 (不倫・婚約破棄、他) |
※損害賠償額の計算、 内容証明による請求、 異議の申立等一切。 ※事件解決(示談終了等) までを完全サポート |
着手金 | |||||
| →33,000円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の11.0% | |||||||
| 慰謝料等の請求手続き サポート業務 (暴行・傷害・DV・ 名誉棄損・セクハラ・ ストーカー被害、他) |
※判例や算定などの資料提供、 内容証明による請求書面や計算書、示談書などの作成、 までを完全サポート |
着手金 | |||||
| →33,000円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の22.0% | |||||||
| 債権回収サポート業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債権の請求手続き 請求文書作成代行 (貸金・売掛金・ 滞納賃料・未払給与・ 立替金、他) |
※判例や算定などの資料提供、 内容証明による請求書面や計算書、債務承認書などの作成、 償還予定表、元利金充当計算書、その他の必要書類作成 までを完全サポート |
着手金 | |||||
| →33,000円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の11.0%~22.0% | |||||||
| 離婚関係業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離婚協議書作成 | 通常 | 33,000円~55,000円 | |||||
| 公正証書 | 55,000円~77,000円 | ||||||
| 遺言・相続関係業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 自筆遺言書(自筆証書遺言)原案 | 16,500円~ | |||||
| 公正証書遺言書(遺言公正証書) | 77,000円~ | ||||||
| 秘密遺言書(秘密証書遺言) | 55,000円~ | ||||||
| 相続人調査 (戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等一式取り寄せ) |
33,000円~ | ||||||
| 相続関係説明図作成 | 33,000円~ | ||||||
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円~ | ||||||
| 遺留分減殺請求サポート | 33,000円~ | ||||||
| 遺言執行手続 | 110,000円~ | ||||||
| 任意後見契約 | 月33,000円~ | ||||||
| 交通事故関係業務 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故手続き | ※損害賠償額の計算、 内容証明による請求、 異議の申立等一切。 ※事件解決(示談終了等)までを 完全サポート |
着手金 | |||||
| →0円~ | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の33.0% | |||||||
| 法務顧問 | 報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法務顧問契約 | 企業の法務顧問(メール) | 月額33,000円~ | |||||
| 企業の法務顧問(毎月訪問有) | 月額55,000円~ | ||||||
| 個人の民事法務顧問 | 月額 11,000円~ | ||||||
| 附則 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※印紙代・郵券・旅費交通費・手数料、等の実費は、別途必要となります。 | |||||||
| ※案件の内容によってはお受け出来ないか、割増料金になる場合もございます。 |