![]() | ツイート |
離婚の理由と離婚件数
TOP > 離婚の理由と離婚件数:離婚に関する基礎知識2/11
離婚に関する基礎知識メニュー | |||
1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
離婚の理由と離婚件数
離婚に関する基礎知識2/11
![]() |
離婚の理由については、協議離婚の場合には「離婚届」に記載する必要がないため、データはありません。 ただ、離婚調停の申立には、申立理由の記載が必要となりますから、そこから、一般的な離婚の理由の傾向が判ります。 |
離婚調停の申立理由ランキング(順位)
☆離婚調停の申立理由ランキング(順位)☆ | ||
女性の場合 | 男性の場合 | |
第1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
第2位 | 夫が暴力を振るう | 妻の異性関係 |
第3位 | 夫の異性関係 | 妻が家族親族と折り合いが悪い |
第4位 | 夫が生活費を渡さない | 妻が浪費する |
第5位 | 夫からの精神的虐待 | 妻の異常性格 |
上のランキング表によると、離婚理由のトップは男女共通して「性格の不一致」になっています。
男性の60%、女性の40%が、この「性格の不一致」を離婚原因としています。
もちろん、離婚に至るには、複合的な理由が重なっていますから、どの離婚にも共通する事項、として考えた方が良いかと思います。
例えば、性格の不一致から他の異性との関係が始まり、浪費が増えたり、言い争いとなり、暴力や精神的虐待に発展、などという感じです。
また、そもそも生まれも育ちも違う訳ですから、性格が違うのは当然です。
元々は、自分と違うという部分に惹かれあって結婚に至ったのでしょうから、「性格の不一致」だけが原因、ということは、あまりないでしょう。
ちなみに、単なる「性格の不一致」という場合、法律上の離婚原因ではありませんから、双方合意の上での離婚(協議離婚)であれば問題ありませんが、一方が同意していないのに離婚を強制することは出来ません。
ただし、離婚裁判においては、性格の不一致というだけに留まらず、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚が認められる可能性は充分にあり得ます。
なお、上のランキング表の2位以降は、男女それぞれ理由が別れますが、やはり「異性関係」は男女ともベスト3位以内に入っており、大きな「離婚理由」のひとつと考えて間違いないでしょう。
離婚件数
年間離婚件数は1960年代までは数万件で推移していました。
それが、1970年代に10万件を突破してからは年々増加するようになりました。
バブル期(昭和58年から平成2年)は一時減少しましたが、その後また増加を続け、平成14年には28万9836件を記録しました。
厚生労働省が発表したデータによれば、ここ数年間は、やや減少傾向にありますが、それでも毎年25万組以上(50万人以上)の夫婦が離婚をしています。
これは、およそ、約2分に1組の割合で夫婦が離婚している計算になります。
平成18年 257475件
平成19年 254832件
平成20年 251136件
平成21年 253353件
平成22年 251378件
※参考URL『厚生労働省 人口動態統計』
↓
・平成19年の統計
・平成20年の統計
・平成21年の統計
・平成22年の統計
離婚率
離婚率とは、講学上の意味としては、「人口千人あたりの、1年間の離婚件数」のことをいいます。
これに対し、一般に認知されている離婚率とは、ある年の全国の離婚件数を新規に婚姻した件数で割った率のことをいいます。
※「今年は離婚率が35%で、3組に1組が離婚している計算になる」などと表現されます。
もちろん、同じ年に離婚したカップルであっても、すべて結婚した年が違う訳ですし、その時の婚姻件数も違う訳ですから、正確な指標とはなり得ません。
ただし、ある程度の目安にはなるでしょう。
統計表 | |||||
厚生労働省『人口動態総覧の年次推移』より | |||||
年 次 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 離婚率 | ||
1947 | 昭和22年 | 934,170 | 79,551 | 8.52% | |
1948 | 昭和23 | 953,999 | 79,032 | 8.28% | |
1949 | 昭和24 | 842,170 | 82,575 | 9.81% | |
1950 | 昭和25 | 715,081 | 83,689 | 11.70% | |
1951 | 昭和26 | 671,905 | 82,331 | 12.25% | |
1952 | 昭和27 | 676,995 | 79,021 | 11.67% | |
1953 | 昭和28 | 682,077 | 75,255 | 11.03% | |
1954 | 昭和29 | 697,809 | 76,759 | 11.00% | |
1955 | 昭和30 | 714,861 | 75,267 | 10.53% | |
1956 | 昭和31 | 715,934 | 72,040 | 10.06% | |
1957 | 昭和32 | 773,362 | 71,651 | 9.26% | |
1958 | 昭和33 | 826,902 | 74,004 | 8.95% | |
1959 | 昭和34 | 847,135 | 72,455 | 8.55% | |
1960 | 昭和35 | 866,115 | 69,410 | 8.01% | |
1961 | 昭和36 | 890,158 | 69,323 | 7.79% | |
1962 | 昭和37 | 928,341 | 71,394 | 7.69% | |
1963 | 昭和38 | 937,516 | 69,996 | 7.47% | |
1964 | 昭和39 | 963,130 | 72,306 | 7.51% | |
1965 | 昭和40 | 954,852 | 77,195 | 8.08% | |
1966 | 昭和41 | 940,120 | 79,432 | 8.45% | |
1967 | 昭和42 | 953,096 | 83,478 | 8.76% | |
1968 | 昭和43 | 956,312 | 87,327 | 9.13% | |
1969 | 昭和44 | 984,142 | 91,280 | 9.28% | |
1970 | 昭和45 | 1,029,405 | 95,937 | 9.32% | |
1971 | 昭和46 | 1,091,229 | 103,595 | 9.49% | |
1972 | 昭和47 | 1,099,984 | 108,382 | 9.85% | |
1973 | 昭和48 | 1,071,923 | 111,877 | 10.44% | |
1974 | 昭和49 | 1,000,455 | 113,622 | 11.36% | |
1975 | 昭和50 | 941,628 | 119,135 | 12.65% | |
1976 | 昭和51 | 871,543 | 124,512 | 14.29% | |
1977 | 昭和52 | 821,029 | 129,485 | 15.77% | |
1978 | 昭和53 | 793,257 | 132,146 | 16.66% | |
1979 | 昭和54 | 788,505 | 135,250 | 17.15% | |
1980 | 昭和55 | 774,702 | 141,689 | 18.29% | |
1981 | 昭和56 | 776,531 | 154,221 | 19.86% | |
1982 | 昭和57 | 781,252 | 163,980 | 20.99% | |
1983 | 昭和58 | 762,552 | 179,150 | 23.49% | |
1984 | 昭和59 | 739,991 | 178,746 | 24.16% | |
1985 | 昭和60 | 735,850 | 166,640 | 22.65% | |
1986 | 昭和61 | 710,962 | 166,054 | 23.36% | |
1987 | 昭和62 | 696,173 | 158,227 | 22.73% | |
1988 | 昭和63 | 707,716 | 153,600 | 21.70% | |
1989 | 平成元年 | 708,316 | 157,811 | 22.28% | |
1990 | 平成2 | 722,138 | 157,608 | 21.83% | |
1991 | 平成3 | 742,264 | 168,969 | 22.76% | |
1992 | 平成4 | 754,441 | 179,191 | 23.75% | |
1993 | 平成5 | 792,658 | 188,297 | 23.76% | |
1994 | 平成6 | 782,738 | 195,106 | 24.93% | |
1995 | 平成7 | 791,888 | 199,016 | 25.13% | |
1996 | 平成8 | 795,080 | 206,955 | 26.03% | |
1997 | 平成9 | 775,651 | 222,635 | 28.70% | |
1998 | 平成10 | 784,595 | 243,183 | 30.99% | |
1999 | 平成11 | 762,028 | 250,529 | 32.88% | |
2000 | 平成12 | 798,138 | 264,246 | 33.11% | |
2001 | 平成13 | 799,999 | 285,911 | 35.74% | |
2002 | 平成14 | 757,331 | 289,836 | 38.27% | |
2003 | 平成15 | 740,191 | 283,854 | 38.35% | |
2004 | 平成16 | 720,417 | 270,804 | 37.59% | |
2005 | 平成17 | 714,265 | 261,917 | 36.67% | |
2006 | 平成18 | 730,971 | 257,475 | 35.22% | |
2007 | 平成19 | 719,822 | 254,832 | 35.40% | |
2008 | 平成20 | 726,106 | 251,136 | 34.59% | |
2009 | 平成21 | 707,734 | 253,353 | 35.80% | |
注:昭和47年以前は沖縄県を含みません。 |
もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧下さい。

離婚に関するお問い合わせ・ご相談
メールでのお問い合わせ
|
電話でのお問い合わせ
|
離婚に関する基礎知識メニュー | |||
1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
TOP > 離婚の理由と離婚件数:離婚に関する基礎知識2/11