
メニュー
TOP > 離婚に関する基礎知識2/11
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
|
離婚の理由については、協議離婚の場合には「離婚届」に記載する必要がないため、データはありません。 ただ、離婚調停の申立には、申立理由の記載が必要となりますから、そこから、一般的な離婚の理由の傾向が判ります。 |
離婚調停における「申立理由」によると、離婚理由は以下のようになっています。
| ☆離婚調停の申立理由ランキング(順位)☆ | ||
| 女性の場合 | 男性の場合 | |
| 第1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
| 第2位 | 夫が暴力を振るう | 妻の異性関係 |
| 第3位 | 夫の異性関係 | 妻が家族親族と折り合いが悪い |
| 第4位 | 夫が生活費を渡さない | 妻が浪費する |
| 第5位 | 夫からの精神的虐待 | 妻の異常性格 |
上の表によると、離婚理由のトップは男女共通して「性格が合わない」になっています。
単なる性格の不一致は、法律上の離婚原因ではありませんから、単に「性格が合わない」ということだけで離婚を強制することはありませんが、場合によっては「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、裁判でも離婚が認められることはあり得ます。
2位以降は、男女それぞれ理由が別れますが、やはり「異性関係」は男女ともベスト5に入っており、大きな「離婚理由」のひとつと考えて間違いないでしょう。
年間離婚件数は1960年代までは数万件で推移していました。
それが、1970年代に10万件を突破してからは年々増加するようになりました。
バブル期(昭和58年から平成2年)は一時減少しましたが、その後また増加を続け、平成14年には28万9836件を記録しました。
ここ数年間は減少傾向にありますが、それでも毎年25万組以上(50万人以上)の夫婦が離婚をしています。
平成19年は 25万5000組、平成18年は 25万7475組となっています。
人口千人あたりの離婚率は1999年以降は常に2%を超えています。
計算上、2分間に1組が離婚をしていることになります。
※『厚生労働省 平成19年人口動態統計の年間推計』より
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei07/index.html
また、婚姻件数に対する比率も30%台で推移しており、婚姻届3件に対して離婚届が1件という、非常に大きな割合を占めております。
| 統計表 | ||||
| 第1表 人口動態総覧の年次推移 より | ||||
| 年 次 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 対婚姻率 | |
| 1947 | 昭和22年 | 934,170 | 79,551 | 8.52% |
| 1948 | 23 | 953,999 | 79,032 | 8.28% |
| 1949 | 24 | 842,170 | 82,575 | 9.81% |
| 1950 | 25 | 715,081 | 83,689 | 11.70% |
| 1951 | 26 | 671,905 | 82,331 | 12.25% |
| 1952 | 27 | 676,995 | 79,021 | 11.67% |
| 1953 | 28 | 682,077 | 75,255 | 11.03% |
| 1954 | 29 | 697,809 | 76,759 | 11.00% |
| 1955 | 30 | 714,861 | 75,267 | 10.53% |
| 1956 | 31 | 715,934 | 72,040 | 10.06% |
| 1957 | 32 | 773,362 | 71,651 | 9.26% |
| 1958 | 33 | 826,902 | 74,004 | 8.95% |
| 1959 | 34 | 847,135 | 72,455 | 8.55% |
| 1960 | 35 | 866,115 | 69,410 | 8.01% |
| 1961 | 36 | 890,158 | 69,323 | 7.79% |
| 1962 | 37 | 928,341 | 71,394 | 7.69% |
| 1963 | 38 | 937,516 | 69,996 | 7.47% |
| 1964 | 39 | 963,130 | 72,306 | 7.51% |
| 1965 | 40 | 954,852 | 77,195 | 8.08% |
| 1966 | 41 | 940,120 | 79,432 | 8.45% |
| 1967 | 42 | 953,096 | 83,478 | 8.76% |
| 1968 | 43 | 956,312 | 87,327 | 9.13% |
| 1969 | 44 | 984,142 | 91,280 | 9.28% |
| 1970 | 45 | 1,029,405 | 95,937 | 9.32% |
| 1971 | 46 | 1,091,229 | 103,595 | 9.49% |
| 1972 | 47 | 1,099,984 | 108,382 | 9.85% |
| 1973 | 48 | 1,071,923 | 111,877 | 10.44% |
| 1974 | 49 | 1,000,455 | 113,622 | 11.36% |
| 1975 | 50 | 941,628 | 119,135 | 12.65% |
| 1976 | 51 | 871,543 | 124,512 | 14.29% |
| 1977 | 52 | 821,029 | 129,485 | 15.77% |
| 1978 | 53 | 793,257 | 132,146 | 16.66% |
| 1979 | 54 | 788,505 | 135,250 | 17.15% |
| 1980 | 55 | 774,702 | 141,689 | 18.29% |
| 1981 | 56 | 776,531 | 154,221 | 19.86% |
| 1982 | 57 | 781,252 | 163,980 | 20.99% |
| 1983 | 58 | 762,552 | 179,150 | 23.49% |
| 1984 | 59 | 739,991 | 178,746 | 24.16% |
| 1985 | 60 | 735,850 | 166,640 | 22.65% |
| 1986 | 61 | 710,962 | 166,054 | 23.36% |
| 1987 | 62 | 696,173 | 158,227 | 22.73% |
| 1988 | 63 | 707,716 | 153,600 | 21.70% |
| 1989 | 平成元年 | 708,316 | 157,811 | 22.28% |
| 1990 | 2 | 722,138 | 157,608 | 21.83% |
| 1991 | 3 | 742,264 | 168,969 | 22.76% |
| 1992 | 4 | 754,441 | 179,191 | 23.75% |
| 1993 | 5 | 792,658 | 188,297 | 23.76% |
| 1994 | 6 | 782,738 | 195,106 | 24.93% |
| 1995 | 7 | 791,888 | 199,016 | 25.13% |
| 1996 | 8 | 795,080 | 206,955 | 26.03% |
| 1997 | 9 | 775,651 | 222,635 | 28.70% |
| 1998 | 10 | 784,595 | 243,183 | 30.99% |
| 1999 | 11 | 762,028 | 250,529 | 32.88% |
| 2000 | 12 | 798,138 | 264,246 | 33.11% |
| 2001 | 13 | 799,999 | 285,911 | 35.74% |
| 2002 | 14 | 757,331 | 289,836 | 38.27% |
| 2003 | 15 | 740,191 | 283,854 | 38.35% |
| 2004 | 16 | 720,417 | 270,804 | 37.59% |
| 2005 | 17 | 714,265 | 261,917 | 36.67% |
| 2006 | 18 | 730,971 | 257,475 | 35.22% |
| 2007 | 19 | 714,000 | 255,000 | 35.71% |
| 注:昭和47年以前は沖縄県を含まない。 | ||||
| 平成18年までは確定値、平成19年は推計値。 | ||||
| 1:離婚とは | 2:離婚の理由・件数 | 3:離婚の種類 | 4:法定離婚原因 |
| 5:婚姻費用 | 6:離婚の慰謝料 | 7:財産分与 | 8:子供の養育費 |
| 9:親権・監護権 | 10:年金分割制度 | 11:離婚協議書 |
|
ご相談・お問い合わせの連絡先は以下のとおりです。
※離婚相談シート(Excel形式)をご利用下さい 問合フォームはこちら |