
メニュー
| 書類作成関係業務 | 報酬 | ||||||
| 内容証明の作成代理 および発送の代行 |
一般定形(本人名義) | 7,875円 | |||||
| 一般定形(行政書士名義) | 15,750円 | ||||||
| 定形外 | 31,500円〜 | ||||||
| 各種契約書作成 | 一般定形 | 15,750円 | |||||
| 一般定形(行政書士名義) | 31,500円 | ||||||
| 定形外 | 52,500円〜 | ||||||
| 契約書リーガルチェック | 一般定形 | 15,750円 | |||||
| 一般定形(行政書士名義) | 31,500円 | ||||||
| 定形外の契約書 | 52,500円〜 | ||||||
| 示談書・和解証書の作成 | 15,750円〜 | ||||||
| 告訴・告発状作成 | 一般定形 | 52,500円 | |||||
| 定形外 | 105,000円〜 | ||||||
| 慰謝料等請求手続き代行業務 | 報酬 | ||||||
| 慰謝料等の請求手続き 代行業務 (不倫・婚約破棄・ 暴行・傷害・DV・ 名誉棄損・セクハラ・ ストーカー被害、他) |
※損害賠償額の計算、 内容証明による請求、 異議の申立等一切。 ※事件解決(示談終了等) までを完全サポート |
着手金 | |||||
| →31,500円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の10% | |||||||
| 離婚関係業務 | 報酬 | ||||||
| 離婚協議書作成 | 通常 | 31,500円 | |||||
| 公正証書 | 52,500円 | ||||||
| 離婚の手続き 完全サポート業務 (慰謝料・養育費・ 財産分与の請求) |
※請求金額の計算、 内容証明による請求、 異議の申立等一切。 ※事件解決(示談終了等) までを完全サポート |
着手金 | |||||
| →52,500円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の10.5% | |||||||
| 遺言・相続関係業務 | 報酬 | ||||||
| 遺言書作成 | 自筆遺言書(自筆証書遺言)原案 | 15,750円 | |||||
| 公正証書遺言書(遺言公正証書) | 52,500円 | ||||||
| 秘密遺言書(秘密証書遺言) | 31,500円 | ||||||
| 相続人調査 (戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等一式取り寄せ) |
31,500円 | ||||||
| 相続関係説明図作成 | 31,500円 | ||||||
| 遺産分割協議書作成 | 31,500円 | ||||||
| 遺留分減殺請求手続代行 | 31,500円〜 | ||||||
| 遺言執行手続 | 210,000円〜 | ||||||
| 成年後見契約 | 月31,500円〜 | ||||||
| 交通事故関係業務 | 報酬 | ||||||
| 交通事故手続き | ※損害賠償額の計算、 内容証明による請求、 異議の申立等一切。 ※事件解決(示談終了等)までを 完全サポート |
着手金 | |||||
| →52,500円 | |||||||
| 手続報酬 | |||||||
| →経済的利益の10% | |||||||
| 自動車関係業務 | 報酬 | ||||||
| 車庫証明 | 10,500円 | ||||||
| 登録事項証明書取得 | 10,500円 | ||||||
| 会社・法人関係業務 | 報酬 | ||||||
| 株式会社設立代行 | 38,000円 | ||||||
| NPO法人設立代行 | 152,500円〜 | ||||||
| 合同会社設立代行 | 38,000円 | ||||||
| 合資会社設立代行 | 38,000円 | ||||||
| 合名会社設立代行 | 38,000円 | ||||||
| 一般社団法人設立代行 | 100,000円 | ||||||
| 医療法人設立代行(個人病院の法人化) | 500,000円〜 | ||||||
| 宗教法人設立代行 | 500,000円〜 | ||||||
| 電子定款認証のみ | 7,800円 | ||||||
| 各種議事録作成 | 15,750円〜 | ||||||
| 本店移転 | (同一管轄内での移転) | 15,750円 | |||||
| (他の管轄外への移転) | 21,000円 | ||||||
| 代表者の住所変更手続き | 15,750円 | ||||||
| 商号変更手続き | 15,750円 | ||||||
| 事業目的の変更 | (10項目以内) | 15,750円 | |||||
| (11項目以上) | 21,000円〜 | ||||||
| 許認可申請業務 | 報酬 | ||||||
| 建設業許可申請(新規・知事) | 105,000円 | ||||||
| 建設業許可申請(更新・知事) | 52,500円 | ||||||
| 解体工事業者登録申請 | 52,500円 | ||||||
| 電気工事業登録申請 | 31,500円 | ||||||
| 宅地建物取引業免許申請(新規・知事) | 52,500円 | ||||||
| 宅地建物取引業免許申請(更新・知事) | 31,500円 | ||||||
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 105,000円 | ||||||
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 84,000円 | ||||||
| 古物営業許可申請 ※様々な業種の方に人気が高い許可です |
31,500円 | ||||||
| 建築士事務所登録申請 | 52,500円 | ||||||
| 投資顧問業者登録申請 | 126,000円 | ||||||
| 貸金業登録申請(都知事登録・財務局登録) |
105,000円 | ||||||
| 信託受益権販売業登録申請 | 210,000円 | ||||||
| 旅行業者代理業登録申請 | 120,000円〜 | ||||||
| 旅行業登録申請 | 210,000円〜 | ||||||
| 旅館業許可申請 | 126,000円 | ||||||
| 動物取扱業届出 | 42,000円 | ||||||
| 飲食店営業許可申請 | 21,000円 | ||||||
| 風俗営業許可申請 | 126,000円〜 | ||||||
| 性風俗特殊営業届出 | 84,000円 | ||||||
| 警備業認定申請 | 126,000円 | ||||||
| 探偵業届出申請 | 52,500円 | ||||||
| 融資・助成金など関係業務 | 報酬 | ||||||
| 生活金融公庫等の融資申込書類作成業務 | 52,500円 +融資成約金額の3% |
||||||
| 助成金・補助金等の申請書類作成業務 | 52,500円 +獲得(成約)金額の3% |
||||||
| 法務顧問 | 報酬 | ||||||
| 法務顧問契約 | 企業の法務顧問(メール) | 月額10,500円〜 | |||||
| 企業の法務顧問(月1回訪問) | 月額31,500円〜 | ||||||
| 個人の民事法務顧問 | 月額 3,150円〜 | ||||||
| 附則 | |||||||
| ※印紙代・郵券・旅費交通費・手数料、等の実費は、別途必要となります。 | |||||||
| ※案件の内容によってはお受け出来ないか、割増料金になる場合もございます。 |